Reattur miksi bil-ħġieġ imsaħħan bl-elettriku
Karatteristiċi Ewlenin
1. Ir-reattur miksi bil-ħġieġ imsaħħan bl-elettriku prodott minn Taiji huwa kkaratterizzat minn proprjetà ta 'tisħin rapidu, reżistenza eċċellenti għal temperatura għolja u korrużjoni, prestazzjoni iġjenika kbira, l-ebda tniġġis ambjentali, faċilità ta' użu, eċċ.
2. Huwa tip ġdid ta 'tagħmir tal-proċess miksi bil-ħġieġ immanifatturat fuq il-bażi ta' teknoloġiji avvanzati kemm f'pajjiżhom kif ukoll barra. Isib applikazzjonijiet estensivi fil-farmaċewtiċi, kimiċi, ikel, tħawwir naturali, addittivi tal-ikel, industrija ħafifa u oqsma oħra.
3. Ir-reattur industrijali jikkonsisti f'korp, kopertura, aġitatur, ġakketta, tubu tat-tisħin, unità ta 'appoġġ u drive, unità tas-siġillar, eċċ Materjali u żennuni jistgħu jiġu determinati skont ir-rekwiżiti tal-proċess tal-klijent. Aħna wkoll jiddisinjaw u nagħmlu reattur mhux standard għall-ħtiġijiet tal-klijent.
4. Ir-reattur miksi bil-ħġieġ tat-tip ta 'tisħin elettriku tagħna japplika l-enamel ta' prestazzjoni għolja TJ09 li huwa miksi fuq il-wiċċ intern tar-reattur b'teknoloġija sofistikata tal-enamel, li jiżgura reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, xokk mekkaniku u varjazzjoni qawwija fit-temperatura, u durabilità notevoli.
5. F'Taiji, noffru firxa wiesgħa ta 'reatturi miksija bil-ħġieġ imsaħħna bl-elettriku li huma disponibbli f'kull tip ta' speċifikazzjonijiet. Mudelli jinkludu K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, K3000L, K4000L, K5000L, eċċ.
Prinċipju ta' Ħidma
Ir-reattur kimiku miksi bil-ħġieġ juża bar tat-tisħin elettriku biex isaħħan iż-żejt tat-trasferiment tas-sħana fil-ġakketta. Hekk kif it-temperatura tissaħħan għal livell mixtieq, il-kejl tat-temperatura u l-istrument ta 'kontroll li jintuża biex jikkontrolla l-bar tat-tisħin elettriku jagħlaqha biex iżżomm temperatura kostanti.
Kampjuni


Parametri Tekniċi tar-Reattur miksi bil-ħġieġ
Tpinġija tad-Disinn

Bastiment Intern | Ġakketta | |||||||||||||
Pressjoni tad-Disinn (MPa) | 0.4/0.6/1.0 | ATM | ||||||||||||
Temperatura tad-Disinn (grad) | -19 grad /200 grad | -19 grad /200 grad | ||||||||||||
Unità: mm | ||||||||||||||
Speċifikazzjonijiet | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | K3000L | K4000L | K5000L | |||
Kapaċità nominali (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Kapaċità Totali (L) | 102 | 180 | 325 | 483 | 743 | 1616 | 2172 | 2640 | 4170 | 5140 | 6470 | |||
Kapaċità Ikkalkulata (Noti 1) (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1244 | 1714 | 2180 | 3370 | 4334 | 5443 | |||
Kapaċità tal-ġakketta (L) | 84 | 115 | 174 | 218 | 307 | 476 | 300 | 387 | 461 | 774 | 73 | |||
Żona ta' Skambju tas-Sħana (㎡) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.55 | 5.76 | 7.23 | 9.33 | 11.85 | 13.74 | |||
Piż ta' Referenza (kg) | 446 | 527 | 697 | 966 | 1174 | 1885 | 2280 | 2535 | 3555 | 4055 | 4940 | |||
Prinċipali | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | ||
d2 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | |||
d3 | 809 | 918 | 1028 | 1130 | 1230 | 1571 | 1622 | 1622 | 1964 | 1964 | 2152 | |||
d6 | 608 | 708 | 810 | 910 | 1010 | 1312 | 1389 | 1389 | 1690 | 1690 | 1840 | |||
h | 1835 | 1980 | 2245 | 2595 | 3035 | 3500 | 3700 | 4050 | 4210 | 4650 | 4820 | |||
h1, h2… | L-istess bħall-ispeċifikazzjonijiet tar-reatturi miksija bil-ħġieġ tat-tip K | |||||||||||||
Żennuna DN | a, b, c, d… | Żennuni ta 'konnessjoni tal-ġakketta li jirreferu għall-istess specs ta' reatturi miksija bil-ħġieġ tat-tip K | ||||||||||||
Ġakketta | p | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
p1-n | p1-4 | p1-6 | p1-6 | p1-6 | p1-9 | p1-12 | p1-12 | p1-12 | p1-15 | p1-15 | p1-18 | |||
k1, k2… | Id-daqs taż-żennuni li jirreferi għall-istess specs ta 'reatturi miksija bil-ħġieġ tat-tip K | |||||||||||||
Drajv | DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | ||
h5 | 950 | 950 | 953 | 1170 | 1170 | 1320 | 1320 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
Noti 1: Kapaċità Ikkalkulata: Volum taħt il-ħanek highneck. | ||||||||||||||





It-tags Popolari: Reattur miksi bil-ħġieġ b'Tip ta 'Tisħin Elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina







