Aħna wieħed mill-pajpijiet ewlenin tal-ħġieġ u l-manifatturi u l-fornituri tal-fittings, b'attenzjoni kbira għall-kwalità. Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna magħmula fiċ-Ċina, merħba tikkuntattja fabbrika tagħna għal aktar informazzjoni. Aħna ser toffrilek l-aħjar servizz u prezz kompetittiv.
Pajpijiet u Fittings miksija bil-ħġieġ
Hawn fuq Taiji, aħna kburin li nipprovdu firxa wiesgħa ta 'pajpijiet u fittings miksija bil-ħġieġ. Dawn huma l-għażla preferuta għas-sistema tal-pajpijiet miksija bil-ħġieġ tat-tankijiet u r-reatturi tal-ħażna tiegħek billi huma kkalkulati b'qawwa għolja u ħielsa minn pori li huma ttestjati biex jipprevjenu tnixxijiet perikolużi. Ukoll, nistgħu nagħmlu biċċiet speċjali varji għar-rekwiżiti tal-klijenti.
Gallerija tal-Prodott
Pipe miksija bil-KGlass |
Cross miksi bil-ħġieġ |
Ħġieġ miksi bil-ħġieġ |
Fittings tal-pajpijiet tal-ħġieġ |
Tpinġijiet tad-Disinn ta 'Pajpijiet u Fittings miksija bil-ħġieġ tagħna
Ħidma Straħa tal-ħġieġ
Pipe Straight (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max. | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Ħġieġ mdawwar 90 ° minkeb
90 ° Minkeb (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 |
Glass-inforrati 45 ° minkeb
45 ° Minkeb (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 |
Tee miksija bil-ħġieġ
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
32 | 210/90 | |||||||||
40 | 220/95 | 220/100 | ||||||||
50 | 240/100 | 240/105 | 240/120 | |||||||
65 | 260/105 | 260/110 | 260/115 | 260/130 | ||||||
80 | 280/110 | 280/115 | 280/120 | 280/130 | 280/140 | |||||
100 | 310/125 | 310/130 | 310/135 | 310/140 | 310/155 | |||||
125 | 340/145 | 340/150 | 340/155 | 340/160 | 340/170 | |||||
150 | 390/160 | 390/165 | 390/175 | 390/180 | 390/195 | |||||
200 | 460/195 | 460/200 | 460/210 | 460/220 | 460/230 | |||||
250 | 540.23 | 540/235 | 540/245 | 540/250 | 540/270 |
Ħdejjed tal-ħġieġ tal-ħġieġ Straight Jacket
Pipe Jacketed s (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L max. | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Cross miksi bil-ħġieġ
Salib (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 210 | 220 | 220 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 460 | 540 |
L1 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 |
Flanġ għat-Tnaqqis tal-ħġieġ imdawwar
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 35 | ||||||||
50 | 35 | 35 | |||||||
65 | 35 | 35 | 35 | ||||||
80 | 35 | 35 | |||||||
100 | 45 | 45 | 45 | ||||||
125 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
200 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
250 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Armar Konċentriku flanġjat miksi bil-ħġieġ
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Armar tal-ħġieġa tal-ħġieġa eëëentrika
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Kolonna miksija bil-ħġieġ
Dijametru nominali | D | D1 | S | H (mass.) | Piż ta 'Referenza (kg) |
300 | 300 | 400 | 8 | 1500 | 121 |
400 | 400 | 500 | 8 | 2000 | 195 |
500 | 500 | 600 | 8 | 2500 | 293 |
600 | 600 | 700 | 8 | 3,000 | 290 |
700 | 700 | 800 | 10 | 3,000 | 585 |
800 | 800 | 900 | 10 | 3,000 | 676 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 3,000 | 770 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 3,000 | 1015 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 3,000 | 1114 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 3,000 | 1210 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 3,000 | 1527 |
It-tags Popolari: Pajpijiet u fittings miksija bil-ħġieġ, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina









