Aħna wieħed mit-tank ewlieni tal-ħażna tal-ħġieġ miksija, manifatturi tat-tip k u fornituri, b'attenzjoni kbira għall-kwalità. Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna magħmula fiċ-Ċina, merħba tikkuntattja fabbrika tagħna għal aktar informazzjoni. Aħna ser toffrilek l-aħjar servizz u prezz kompetittiv.
Tank tal-Ħażna miksija bil-ħġieġ, Tip ta 'K
It-tank tal-ħażna miksija bil-ħġieġ tat-tip K għandu disinn miftuħ. Dan ifisser li l-għata u l-bodi tat-tank huma mmuntati bl-użu ta 'klamps u siegla, u jistgħu jiġu separati. Dan id-disinn jiżgura l-faċilità tal-manutenzjoni u jagħmilha konvenjenti li jinbidlu l-partijiet. Minħabba l-proċess speċjali, dan it-tip ta 'riċevitur miksi bil-ħġieġ jiġi b'volum relattivament żgħir. Madankollu, dan joffri reżistenza eċċezzjonali għall-korrużjoni, affidabbiltà qawwija, inforra stabbli u ħajja twila ta 'servizz.
Gallerija tal-Prodott
Tank tal-Ħażna Standard b'K-Type Ħġieġ Miksijin |
Tank tal-Ħażna miksi bil-ħġieġ tal-K-Type b'għotjien |
Mini Size K-Type Tindif tal-ħġieġ miksi bil-ħġieġ |
Prodotti li qed jiġu trasportati f'kontenitur |
Speċifikazzjonijiet varji disponibbli |
Skont kapaċitajiet differenti, it-tank tal-ħażna miksi bil-ħġieġ miftuħ tagħna huwa maqsum f'diversi mudelli inklużi K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, eċċ. Minbarra stank standard tal-azzar miksi bil-ħġieġ, aħna wkoll kapaċi Prodotti mhux standard għall-ħtiġijiet tal-klijenti.
Parametri Tekniċi tat-Tank tal-Ħażna miksija bil-ħġieġ
Tpinġija tad-Disinn
| Bastiment Intern | ||
Pressjoni tad-Disinn (MPa) | ATM | |
Temperatura tad-Disinn (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbolu | Użu | |
A | Pożamani / Manhole | |
B | Inlet Medju | |
C, d, e | Spare | |
F1, f2 | Hole Gauge tal-Livell | |
G | Outlet Medju | |
Disinn ta 'Żennuni K50-K500L (View tal-Pjan) |
Tqassim taż-Żennuni K1000-K2000L (View Pjan) |
Unite: mm | |||||||||
Speċifikazzjonijiet | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Kapaċità nominali (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Kapaċità totali (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Kapaċità Kkalkulata (Noti 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Piż ta 'Referenza (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Prinċipali | D1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
H1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
H2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
H | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
N-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Nozzle DN | A | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 × 400 |
B | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
D | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
E | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
F1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
G | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Noti 1: Kapaċità Kkalkulata: Volum taħt il-flanġ tal-għoli | |||||||||
It-tags Popolari: Tank tal-ħażna miksija bil-ħġieġ, tip k, Ċina, manifatturi, fabbrika, magħmulin fiċ-Ċina













