Aħna wieħed mit-tank ewlieni tal-ħażna tal-ħġieġ miksija, manifatturi tat-tip f u fornituri, b'attenzjoni kbira għall-kwalità. Jekk inti interessat fil-prodotti tagħna magħmula fiċ-Ċina, merħba tikkuntattja fabbrika tagħna għal aktar informazzjoni. Aħna ser toffrilek l-aħjar servizz u prezz kompetittiv.
Tank tal-Ħażna miksija bil-ħġieġ, Tip F
Hawn ħut tat-tip F tagħna infomorat tank tal-ħażna. Hija tiġi flimkien ma 'kostruzzjoni b'biċċa waħda li tfisser li l-għata u l-ġisem tat-tank ma jistgħux jiġu sseparati. Dan it-tank miksi bil-ħġieġ jagħti soluzzjoni perfetta għall-ħażna kimika flimkien ma 'reżistenza għall-korrużjoni affidabbli, inforra tal-ħġieġ stabbli u durabilità eċċezzjonali. Ibbażat fuq volumi differenti, it-tank magħluq tat-tip tal-ħażna tal-azzar huwa disponibbli f'F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L u mudelli oħra. Fi Taiji, noffru wkoll customisation ta 'tankijiet ta' ħażna mhux standard tal-ħġieġ miksija bl-ispeċifikazzjonijiet tal-klijenti.
Gallerija tal-Prodott
Front View |
Vista tal-ġenb |
Veduta tal-qiegħ |
Veduta ta 'Fuq |
Trasport |
Parametri Tekniċi tat-Tank tal-Ħażna miksija bil-ħġieġ
Tpinġija tad-Disinn ta 'Tank tal-Ħażna F1000L-2000L
| Bastiment Intern | ||
Pressjoni tad-Disinn (MPa) | ATM | |
Temperatura tad-Disinn (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbolu | Użu | |
A | Manhole | |
B | Inlet Medju | |
C, d, e | Spare | |
F1, f2 | Hole Gauge tal-Livell | |
G | Outlet Medju | |
F1000L-2000L Tikketti tat-Tank Żgħar (View Pjan)
F1000L-2000L Tikketti tat-Tank Żgħar (View Pjan)
Unità: mm | ||||
Speċifikazzjonijiet | F1000L | F1500L | F2000L | |
Kapaċità nominali (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Kapaċità totali (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Piż ta 'Referenza (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Prinċipali | D1 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
H | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Nozzle DN | A | 300 × 400 | 300 × 400 | 300 × 400 |
B | 80 | 80 | 80 | |
C | 80 | 80 | 100 | |
D | 80 | 80 | / | |
E | 80 | 80 | 80 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
G | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Tank tal-Ħażna Disinn tad-Disinn |
F8000-50000L Tank tal-Ħażna Disinn tad-Disinn |
| Bastiment Intern | ||
Pressjoni tad-Disinn (MPa) | ATM | |
Temperatura tad-Disinn (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Simbolu | Użu | |
A | Manhole | |
B | Inlet Medju | |
C, d | Spare | |
F1, f2, f3, f4 | Hole Gauge tal-Livell | |
G | Outlet Medju | |
It-tqassim taż-żennuni (View Pjan)
It-tqassim taż-żennuni (View Pjan)
Unità: mm | ||||||||||||
Speċifikazzjonijiet | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Kapaċità nominali (L) | 3,000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10,000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Kapaċità totali (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Piż ta 'Referenza (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Prinċipali | D1 | 1,600 | 1,600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3,000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
H | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Nozzle DN | A | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
It-tags Popolari: Tank tal-ħażna miksija bil-ħġieġ, tip F, Ċina, manifatturi, fabbrika, magħmulin fiċ-Ċina













